Cuscal (CRU) BSB numbers in New South Wales
165 Cuscal (CRU) BSBs are listed in New South Wales, sorted by suburb. Use your browser's find (Ctrl+F) or the BSB lookup to jump to a branch.
| BSB | Branch | Suburb |
|---|---|---|
| 802-126 | Regional Australia Bank | Armidale NSW |
| 802-159 | Regional Australia Bank | Armidale NSW |
| 802-212 | Regional Australia Bank | Armidale NSW |
| 802-214 | Regional Australia Bank | Armidale NSW |
| 802-292 | Regional Australia Bank | Armidale NSW |
| 802-306 | Regional Australia Bank | Armidale NSW |
| 802-397 | Australian Military Bank | Australia Square NSW |
| 802-670 | Corporate Prepaid Card Pty Ltd | Balmain NSW |
| 802-671 | Corporate Prepaid Card Pty Ltd | Balmain NSW |
| 802-672 | Corporate Prepaid Card Pty Ltd | Balmain NSW |
| 802-006 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-084 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-088 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-091 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-103 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-148 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-170 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-184 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-224 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-244 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-259 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-270 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-334 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-337 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-381 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-389 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-393 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-806 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-821 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-822 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-842 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-868 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 802-885 | Australian Mutual Bank | Blacktown NSW |
| 808-044 | Resonance Settlement Account | Bondi Junction NSW |
| 808-045 | Resonance Fees Account | Bondi Junction NSW |
| 802-376 | Broken Hill Community C/U Ltd | Broken Hill NSW |
| 802-377 | Broken Hill Bank | Broken Hill NSW |
| 802-759 | Stewards Foundation | Burwood NSW |
| 802-919 | Zepto Payments Pty Ltd | Byron Bay NSW |
| 802-920 | Zepto Payments Pty Ltd | Byron Bay NSW |
| 802-921 | Zepto Payments Pty Ltd | Byron Bay NSW |
| 802-388 | Macarthur Credit Union Ltd | Camden NSW |
| 802-610 | Ezypay Pty Ltd - Settlement Acc | Haymarket NSW |
| 802-611 | Ezypay Pty Ltd - Fee Account | Haymarket NSW |
| 802-194 | Teachers Mutual Bank Limited | Homebush NSW |
| 802-825 | Fire Fighters Mutual Bank | Homebush NSW |
| 802-877 | Teachers Mutual Bank Limited | Homebush NSW |
| 803-118 | Teachers Mutual Bank Limited | Homebush NSW |
| 803-143 | Teachers Mutual Bank Limited | Homebush NSW |
| 803-159 | Teachers Mutual Bank Limited | Homebush NSW |
| 803-209 | Teachers Mutual Bank Limited | Homebush NSW |
| 803-216 | Teachers Mutual Bank Limited | Homebush NSW |
| 806-036 | Teachers Mutual Bank Limited | Homebush NSW |
| 802-017 | Community First Credit Union | Lidcombe NSW |
| 802-025 | Community First Bank | Lidcombe NSW |
| 802-038 | Community First Credit Union | Lidcombe NSW |
| 802-107 | Community First Bank | Lidcombe NSW |
| 802-111 | Community First Bank | Lidcombe NSW |
| 802-147 | Community First Bank | Lidcombe NSW |
| 802-196 | Community First Bank | Lidcombe NSW |
| 802-249 | Community First Bank | Lidcombe NSW |
| 802-273 | Community First Credit Union | Lidcombe NSW |
| 802-395 | Community First Bank | Lidcombe NSW |
| 802-396 | Community First Bank | Lidcombe NSW |
| 802-411 | Community First Bank | Lidcombe NSW |
| 802-450 | Community First Bank | Lidcombe NSW |
| 802-811 | Community First Bank | Lidcombe NSW |
| 802-831 | Community First Bank | Lidcombe NSW |
| 802-848 | Community First Bank | Lidcombe NSW |
| 802-999 | Community First Bank | Lidcombe NSW |
| 802-532 | Summerland Bank | Lismore NSW |
| 802-841 | Laboratories Credit Union Ltd | Macquarie Centre NSW |
| 802-690 | Shift Financial Pty Ltd | North Sydney NSW |
| 802-129 | Orange Credit Union T/A Bank Orange | Orange NSW |
| 802-394 | Central West Credit Union Ltd | Parkes NSW |
| 802-847 | Transport Mutual Credit Union Ltd | Surry Hills NSW |
| 800-008 | Cuscal Internal Finance Dept | Sydney NSW |
| 800-102 | CUSCAL RETAIL SETTLEMENTS OPS | Sydney NSW |
| 800-525 | Direct Entry Internal | Sydney NSW |
| 800-602 | CUFSS Limited | Sydney NSW |
| 802-001 | Cuscal Limited | Sydney NSW |
| 802-035 | Unity Bank Ltd | Sydney NSW |
| 802-049 | AMP Banking Limited | Sydney NSW |
| 802-051 | Shift4 Payments Pty Ltd | Sydney NSW |
| 802-068 | Police Bank Limited | Sydney NSW |
| 802-075 | Resimac Limited | Sydney NSW |
| 802-112 | Ria Financial Services Australia PL | Sydney NSW |
| 802-113 | Ria Financial Services Australia PL | Sydney NSW |
| 802-128 | Unity Bank Ltd | Sydney NSW |
| 802-143 | Unity Bank Ltd | Sydney NSW |
| 802-155 | Unity Bank Ltd | Sydney NSW |
| 802-195 | Unity Bank Ltd | Sydney NSW |
| 802-204 | Bank of Sydney | Sydney NSW |
| 802-205 | Bank of Sydney | Sydney NSW |
| 802-263 | Service NSW | Sydney NSW |
| 802-266 | Cuscal Ltd- HUB | Sydney NSW |
| 802-274 | Unity Bank Ltd | Sydney NSW |
| 802-355 | Unity Bank Ltd | Sydney NSW |
| 802-356 | Cuscal RediATM Cheque Deposits | Sydney NSW |
| 802-374 | AirPlus International | Sydney NSW |
| 802-391 | Unity Bank Ltd | Sydney NSW |
| 802-415 | Unity Bank Ltd | Sydney NSW |
| 802-462 | Unity Bank Ltd | Sydney NSW |
| 802-580 | Rabobank Australia Limited | Sydney NSW |
| 802-614 | Cuscal Pty Ltd 1 | Sydney NSW |
| 802-633 | RESIMAC LIMITED | Sydney NSW |
| 802-658 | KVB Global Markets Pty Ltd | Sydney NSW |
| 802-715 | Worldpay Pty Ltd Settlement Acc | Sydney NSW |
| 802-716 | Worldpay Pty Ltd Fee Acc | Sydney NSW |
| 802-720 | Visa Australia Services Pty Ltd | Sydney NSW |
| 802-721 | Visa Australia Services Pty Ltd | Sydney NSW |
| 802-722 | Visa Australia Services Pty Ltd | Sydney NSW |
| 802-723 | Visa Australia Services Pty Ltd | Sydney NSW |
| 802-758 | Acorns Grow | Sydney NSW |
| 802-780 | Digital Wallet Pty Ltd - Beemit | Sydney NSW |
| 802-781 | Digital Wallet Pty Ltd - Beemit | Sydney NSW |
| 802-800 | CUSCAL | Sydney NSW |
| 802-820 | Unity Bank Ltd | Sydney NSW |
| 802-830 | Unity Bank Ltd | Sydney NSW |
| 802-862 | Police Bank Limited | Sydney NSW |
| 802-871 | PCT ATF Nano Collect. Trust | Sydney NSW |
| 802-872 | Credit Corp Financial Services | Sydney NSW |
| 802-884 | Unity Bank Ltd | Sydney NSW |
| 802-941 | Smartpay Aust Settlement Account | Sydney NSW |
| 802-942 | SmartPay Aust Fees Account | Sydney NSW |
| 802-950 | Cuscal Ltd | Sydney NSW |
| 802-958 | Ingogo Limited | Sydney NSW |
| 802-985 | Monoova Payments P/L Sett Acc | Sydney NSW |
| 802-986 | Monoova Payments P/L Fees Acc | Sydney NSW |
| 802-987 | HNRY (AUSTRALIA) PTY LTD | Sydney NSW |
| 803-623 | Bendigo and Adelaide Bank Ltd | Sydney NSW |
| 803-677 | MX51 POSPAY PTY LTD | Sydney NSW |
| 803-678 | MX51 POSPAY PTY LTD - FEE ACCOUNT | Sydney NSW |
| 804-844 | Gateway Bank Ltd | Sydney NSW |
| 806-020 | Unity Bank Ltd | Sydney NSW |
| 807-001 | Police Bank Limited | Sydney NSW |
| 807-014 | Credit Corp | Sydney NSW |
| 807-040 | Wise Australia Pty Ltd | Sydney NSW |
| 807-248 | AMERICAN EXPRESS AUSTRALIA LIMITED | Sydney NSW |
| 808-340 | Cuscal WBG GCC Program | Sydney NSW |
| 808-341 | Cuscal Velocity Global Wallet | Sydney NSW |
| 808-990 | Cuscal Ltd | Sydney NSW |
| 808-991 | Cuscal Ltd | Sydney NSW |
| 802-298 | Northern Inland Credit Union Ltd | Tamworth NSW |
| 802-529 | Coastline Bank | West Kempsey NSW |
| 802-124 | Horizon CU T/A Horizon Bank | Wollongong NSW |
| 802-344 | Horizon CU T/A Horizon Bank | Wollongong NSW |
| 802-403 | Horizon CU T/A Horizon Bank | Wollongong NSW |
| 802-510 | Tabcorp Assets Pty Ltd | Woolloomooloo NSW |
| 802-512 | HSBC Azupay Customers | Woolloomooloo NSW |
| 802-513 | Azupay Trading P/L - Settlements | Woolloomooloo NSW |
| 802-514 | Azupay Trading P/L - Fees | Woolloomooloo NSW |
| 802-515 | Qantas Airways Limited | Woolloomooloo NSW |
| 802-516 | Virgin Australia Airlines Pty Ltd | Woolloomooloo NSW |
| 808-065 | MoneyGram | Woolloomooloo NSW |
| 808-066 | MePay | Woolloomooloo NSW |
| 808-067 | GoEscrow | Woolloomooloo NSW |
| 808-068 | Payany1 Pty Ltd | Woolloomooloo NSW |
| 808-069 | Azupay Trading P/L | Woolloomooloo NSW |
| 808-070 | Azupay Trading P/L | Woolloomooloo NSW |
| 808-071 | Azupay Trading P/L | Woolloomooloo NSW |
| 808-072 | Azupay Trading P/L | Woolloomooloo NSW |
| 808-073 | Azupay Trading P/L | Woolloomooloo NSW |
| 808-074 | Azupay Trading P/L | Woolloomooloo NSW |
| 802-367 | South West Slopes CU TA SWSbank | Young NSW |
Source: Australian Payments Network Limited, October 2026. Not affiliated with Cuscal (CRU).