St.George Bank BSB numbers
St.George Bank (a division of Westpac Banking Corp) has 161 BSB numbers in AusPayNet's October 2026 directory, 161 of them active. Its BSBs start with 11. It is a division of Westpac Banking Corp. Also known as St George, St George Bank.
161BSB numbers listed
161active
6states and territories
STGinstitution code
Your own BSB is on your bank statement and in your banking app under account details. Many banks use one BSB for online-only accounts, so ask the recipient for theirs rather than guessing from a branch.
All St.George Bank BSBs
| BSB | Branch | Suburb |
|---|---|---|
| 112-100 | UPSL | Rhodes NSW |
| 112-105 | UPSL | Rhodes NSW |
| 112-112 | UPSL | Rhodes NSW |
| 112-113 | UPSL | Rhodes NSW |
| 112-121 | UPSL | Rhodes NSW |
| 112-122 | UPSL | Rhodes NSW |
| 112-250 | Accounting - Kogarah | Kogarah NSW |
| 112-251 | GF | Kogarah NSW |
| 112-252 | Interest | Kogarah NSW |
| 112-254 | Kogarah - Share dividends | Kogarah NSW |
| 112-255 | Programme Payments | Kogarah NSW |
| 112-258 | Inward Dishonours | Kogarah NSW |
| 112-265 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-280 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-300 | Merchant | Kogarah NSW |
| 112-331 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-598 | UPSL | Rhodes NSW |
| 112-600 | Treasury & Capital Markets Divn | Sydney NSW |
| 112-601 | Treasury Money Market | Sydney NSW |
| 112-602 | Treasury FX | Sydney NSW |
| 112-606 | Trade Finance NSW | Sydney NSW |
| 112-607 | International | Sydney NSW |
| 112-620 | RTGS Repair BSB | Sydney NSW |
| 112-701 | Business Banking | Kogarah NSW |
| 112-744 | UPSL | Rhodes NSW |
| 112-745 | UPSL | Rhodes NSW |
| 112-746 | UPSL | Rhodes NSW |
| 112-801 | Commercial Credit | Kogarah NSW |
| 112-861 | St George Bank Limited | Sydney NSW |
| 112-879 | Sydney - NSW | Kogarah NSW |
| 112-895 | UPSL | Rhodes NSW |
| 112-896 | UPSL | Rhodes NSW |
| 112-902 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-903 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-904 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-906 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-907 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-908 | St George Bank Limited | Canberra ACT |
| 112-911 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-912 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-914 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-921 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-922 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-923 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-924 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-927 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-931 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-933 | UPSL | Rhodes NSW |
| 112-934 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 112-998 | Customer Transaction | Kogarah NSW |
| 113-100 | UPSL | West Melbourne VIC |
| 113-250 | Melbourne | Melbourne VIC |
| 113-251 | Melbourne | Melbourne VIC |
| 113-258 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 113-598 | UPSL | West Melbourne VIC |
| 113-606 | Trade Finance Vic | Melbourne VIC |
| 113-701 | Business Banking | Kogarah NSW |
| 113-786 | UPSL | West Melbourne VIC |
| 113-787 | UPSL | West Melbourne VIC |
| 113-788 | UPSL | West Melbourne VIC |
| 113-789 | UPSL | West Melbourne VIC |
| 113-801 | Commercial Credit | Kogarah NSW |
| 113-879 | St George Bank Limited | Melbourne VIC |
| 113-902 | St George Bank Limited | Melbourne VIC |
| 113-903 | St George Bank Limited | Melbourne VIC |
| 113-904 | St George Bank Limited | Melbourne VIC |
| 113-906 | St George Bank Limited | Melbourne VIC |
| 113-907 | St George Bank Limited | Melbourne VIC |
| 113-908 | St George Bank Limited | Melbourne VIC |
| 113-911 | St George Bank Limited | Melbourne VIC |
| 113-914 | St George Bank Limited | Melbourne VIC |
| 113-921 | St George Bank Limited | Melbourne VIC |
| 113-957 | UPSL | West Melbourne VIC |
| 113-975 | UPSL | West Melbourne VIC |
| 113-998 | Customer Transaction | Melbourne VIC |
| 114-100 | UPSL | Milton QLD |
| 114-101 | UPSL | Milton QLD |
| 114-102 | UPSL | Milton QLD |
| 114-103 | UPSL | Milton QLD |
| 114-250 | St George Bank Limited | Brisbane QLD |
| 114-251 | Treasury - Queensland | Brisbane QLD |
| 114-258 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 114-598 | UPSL | Milton QLD |
| 114-701 | St George Bank Limited | Brisbane QLD |
| 114-801 | Commercial Credit | Kogarah NSW |
| 114-879 | Brisbane | Brisbane QLD |
| 114-902 | St George Bank Limited | Brisbane QLD |
| 114-903 | St George Bank Limited | Brisbane QLD |
| 114-904 | St George Bank Limited | Brisbane QLD |
| 114-906 | St George Bank Limited | Brisbane QLD |
| 114-907 | St George Bank Limited | Brisbane QLD |
| 114-911 | St George Bank Limited | Brisbane QLD |
| 114-914 | St George Bank Limited | Brisbane QLD |
| 114-921 | St George Bank Limited | Brisbane QLD |
| 114-998 | Customer Transaction | Brisbane QLD |
| 115-100 | UPSL | Adelaide SA |
| 115-101 | UPSL | Adelaide SA |
| 115-102 | UPSL | Adelaide SA |
| 115-250 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 115-251 | Treasury - South Australia | Adelaide SA |
| 115-258 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 115-565 | UPSL | Adelaide SA |
| 115-598 | UPSL | Adelaide SA |
| 115-606 | Trade Finance SA | Adelaide SA |
| 115-701 | Business Banking | Kogarah NSW |
| 115-879 | Adelaide | Adelaide SA |
| 115-902 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 115-903 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 115-904 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 115-906 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 115-907 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 115-908 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 115-911 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 115-914 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 115-921 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 115-922 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 115-923 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 115-924 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 115-927 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 115-931 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 115-934 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 115-998 | St George Bank Limited | Adelaide SA |
| 116-100 | UPSL | Perth WA |
| 116-101 | UPSL | Perth WA |
| 116-102 | UPSL | Perth WA |
| 116-103 | UPSL | Perth WA |
| 116-250 | GF | Perth WA |
| 116-251 | GF | Perth WA |
| 116-258 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 116-598 | UPSL | Perth WA |
| 116-606 | Trade Finance WA | Perth WA |
| 116-879 | Perth | Perth WA |
| 116-902 | St George Bank Limited | Perth WA |
| 116-903 | St George Bank Limited | Perth WA |
| 116-904 | St George Bank Limited | Perth WA |
| 116-906 | St George Bank Limited | Perth WA |
| 116-907 | St George Bank Limited | Perth WA |
| 116-911 | St George Bank Limited | Perth WA |
| 116-914 | St George Bank Limited | Perth WA |
| 116-921 | St George Bank Limited | Perth WA |
| 116-998 | GF | Perth WA |
| 117-598 | UPSL | Rhodes NSW |
| 117-904 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 117-907 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 117-911 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 117-914 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 117-921 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 117-978 | UPSL | Rhodes NSW |
| 118-904 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 118-907 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 118-911 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 118-914 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 118-921 | St George Bank Limited | Kogarah NSW |
| 119-598 | UPSL | Rhodes NSW |
| 119-904 | St George Bank Limited | Canberra ACT |
| 119-906 | St George Bank Limited | Canberra ACT |
| 119-907 | St George Bank Limited | Canberra ACT |
| 119-911 | St George Bank Limited | Canberra ACT |
| 119-914 | St George Bank Limited | Canberra ACT |
| 119-920 | UPSL | Rhodes NSW |
| 119-921 | St George Bank Limited | Canberra ACT |
Source: Australian Payments Network Limited, October 2026. LookupBSB is not affiliated with St.George Bank. Merged BSBs are shown with the BSB that replaced them.