Westpac BSB numbers in Australian Capital Territory
61 Westpac BSBs are listed in Australian Capital Territory, sorted by suburb. Use your browser's find (Ctrl+F) or the BSB lookup to jump to a branch.
| BSB | Branch | Suburb |
|---|---|---|
| 032-334 | Belconnen | Belconnen ACT |
| 032-712 | Belconnen | Belconnen ACT |
| 032-732 | Belconnen | Belconnen ACT |
| 032-778 | Belconnen | Belconnen ACT |
| 732-334 | Belconnen | Belconnen ACT |
| 732-712 | Belconnen | Belconnen ACT |
| 732-732 | Belconnen | Belconnen ACT |
| 732-778 | Belconnen | Belconnen ACT |
| 032-411 | Private Bank ACT | Canberra ACT |
| 032-719 | Canberra Centre | Canberra ACT |
| 032-726 | Canberra Centre | Canberra ACT |
| 032-727 | Petrie Plaza Canberra | Canberra ACT |
| 032-735 | Canberra Centre | Canberra ACT |
| 032-776 | Petrie Plaza Canberra | Canberra ACT |
| 032-777 | ACT Government | Canberra ACT |
| 032-795 | Petrie Plaza Canberra | Canberra ACT |
| 032-827 | 53 Alinga Street Canberra | Canberra ACT |
| 035-818 | ACTRO Rental Bonds | Canberra ACT |
| 037-843 | ACT Shared Services Finance | Canberra ACT |
| 037-844 | ACT Revenue Office | Canberra ACT |
| 732-411 | Private Bank ACT | Canberra ACT |
| 732-719 | Canberra Centre | Canberra ACT |
| 732-726 | Canberra Centre | Canberra ACT |
| 732-727 | Petrie Plaza Canberra | Canberra ACT |
| 732-735 | Canberra Centre | Canberra ACT |
| 732-776 | Petrie Plaza Canberra | Canberra ACT |
| 732-777 | ACT Government | Canberra ACT |
| 732-795 | Petrie Plaza Canberra | Canberra ACT |
| 732-827 | 53 Alinga Street Canberra | Canberra ACT |
| 032-705 | Parliament House Canberra | Capital Hill ACT |
| 732-705 | Parliament House Canberra | Capital Hill ACT |
| 032-335 | Dickson | Dickson ACT |
| 032-730 | Dickson | Dickson ACT |
| 732-335 | Dickson | Dickson ACT |
| 732-730 | Dickson | Dickson ACT |
| 032-344 | Gungahlin | Gungahlin ACT |
| 032-733 | Gungahlin | Gungahlin ACT |
| 732-344 | Gungahlin | Gungahlin ACT |
| 732-733 | Gungahlin | Gungahlin ACT |
| 037-866 | Access Canberra | Lyneham ACT |
| 032-722 | Manuka | Manuka ACT |
| 032-729 | Manuka | Manuka ACT |
| 032-746 | Manuka | Manuka ACT |
| 032-747 | Manuka | Manuka ACT |
| 732-722 | Manuka | Manuka ACT |
| 732-729 | Manuka | Manuka ACT |
| 732-746 | Manuka | Manuka ACT |
| 732-747 | Manuka | Manuka ACT |
| 032-341 | Woden | Phillip ACT |
| 732-341 | Woden | Phillip ACT |
| 032-338 | Tuggeranong | Tuggeranong ACT |
| 032-636 | Tuggeranong | Tuggeranong ACT |
| 732-338 | Tuggeranong | Tuggeranong ACT |
| 732-636 | Tuggeranong | Tuggeranong ACT |
| 035-809 | Charter Hall ACT | Wanniassa ACT |
| 032-713 | Woden Centre | Woden ACT |
| 032-731 | Woden Centre | Woden ACT |
| 032-761 | Woden Centre | Woden ACT |
| 732-713 | Woden Centre | Woden ACT |
| 732-731 | Woden Centre | Woden ACT |
| 732-761 | Woden Centre | Woden ACT |
Source: Australian Payments Network Limited, October 2026. Not affiliated with Westpac.